| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| アイスランド | 01-10-2011 | 15-04-2012 | from EUR 385,- | 4 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| フィンランド | 01-12-2011 | 31-03-2012 | from EUR 495,- | 3 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| スウェーデン | 03-12-2011 | 15-04-2012 | from EUR 635,- | 3 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| イタリア | 17-03-2012 | 19-03-2012 | EUR 280,- | 3 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| ヨルダン | 09-01-2012 | 27-03-2012 | from EUR 1.119,- | 5 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| ヨルダン | 09-01-2012 | 27-03-2012 | from EUR 1.209,- | 6 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| ヨルダン | 09-01-2012 | 27-03-2012 | from EUR 1.225,- | 6 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| ヨルダン | 09-01-2012 | 27-03-2012 | from EUR 1.315,- | 8 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| スイス | 07-01-2012 | 06-04-2012 | from EUR 893,- | 5 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| スイス | 07-01-2012 | 06-04-2012 | from EUR 753,- | 5 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| スペイン | 01-01-2012 | 31-03-2012 | EUR 271,- | 4 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| スペイン | 02-01-2012 | 31-03-2012 | EUR 294,- | 4 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| スペイン | 01-12-2011 | 31-03-2012 | EUR 556,- | 4 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| ポルトガル | 01-11-2011 | 31-03-2012 | from EUR 200,- | 3 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| ポルトガル | 01-11-2011 | 31-03-2012 | from EUR 245,- | 3 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| マルタ | 01-11-2011 | 31-03-2012 | from EUR 120,- | 4 日 |
| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| イギリス | 03-04-2012 | 08-04-2012 | from EUR 1.490,- | 7 日 |

| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| フランス | 02-04-2012 | 05-04-2012 | from EUR 1.280,- | 6 日 |

| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| フランス | 03-04-2012 | 07-04-2012 | from EUR 1.490,- | 6 日 |

| 目的地 | from | to | 料金 | 日数 |
| イタリア | 01-04-2012 | 06-04-2012 | from EUR 1.810,- | 8 日 |
